2012秋のファイルサーバ復旧 08 最後のデータ同期

前回、朝までには終わってるだろうといっていたF→G反映が朝になっても半分程度だったのでそのまま仕事に行きました。
戻ってきたら終わってました。

# df
Filesystem           1K-ブロック    使用   使用可 使用% マウント位置
/dev/sda3             14729016   1280900  12687840  10% /
/dev/sda1               101086     12180     83687  13% /boot
tmpfs                  1020808         0   1020808   0% /dev/shm
/dev/sdb             2884285104 991249708 1746522068  37% /var/storage/00/main
/dev/sdc             2884285104 2797531524         0 100% /var/storage/00/mirror
/dev/sdd             2884285104 2736362616   1409160 100% /var/storage/01/main
/dev/sde             2884285104 2736362632   1409144 100% /var/storage/01/mirror
/dev/sdf             2884285104 1806492164 931279612  66% /var/storage/02/main
/dev/sdg             2884285104 1806487680 931284096  66% /var/storage/02/mirror

こんな感じです。
では最後の反映、BからFに移動して減ったものをCにも反映させるrsyncです。

# rsync -av --delete /var/storage/00/main/data /var/storage/00/mirror

これをやればデータ反映作業はすべておわりです。
しかも削除だけだからきっと早いはず。
では実行。

で、1時間くらいで終わりました。

# df
Filesystem           1K-ブロック    使用   使用可 使用% マウント位置
/dev/sda3             14729016   1280900  12687840  10% /
/dev/sda1               101086     12180     83687  13% /boot
tmpfs                  1020808         0   1020808   0% /dev/shm
/dev/sdb             2884285104 991249708 1746522068  37% /var/storage/00/main
/dev/sdc             2884285104 991249832 1746521944  37% /var/storage/00/mirror
/dev/sdd             2884285104 2736362616   1409160 100% /var/storage/01/main
/dev/sde             2884285104 2736362632   1409144 100% /var/storage/01/mirror
/dev/sdf             2884285104 1806492164 931279612  66% /var/storage/02/main
/dev/sdg             2884285104 1806487680 931284096  66% /var/storage/02/mirror

良い感じです。これでデータの整理が完了しました。
あとはsambaの設定をして終わりです。

でもそのまにただ乱暴においてあるHDDをキレイにスタックします。
裸族のビキニを使用しているので隙間もあって通気性が良い感じです。

HDDx6 を裸族のビキニでスタック

個人的に一番いいと思うHDD設置方法だと思うのですが、裸族のビキニはあまり店頭に並んでいません。
不思議です。

sambaの設定は次回に。

コメント